Плоский солнечный коллектор Huch EnTEC FKF 240 (v), AL/AL (алюминевый змеевик)

58 799,13 руб.
- Заканчивается
- Код: Huch EnTEC FKF 240 (v), A
- График работы
- Адрес и контакты
Солнечные плоские коллекторы серии FKF бывают в 3 типоразмерах, в вертикальные (V) и горизонтальные (H).
ПЛЮСЫ:
- Уникальная технология производства абсорбера (нанесение высокоселективного покрытия на абсорбционную пластину вакуумом).
- Высочайшая производительность. Селективное покрытие позволяет даже в условиях "слабого солнца" хорошо греть теплоноситель. Покрытие стойкое к износу и не поддается коррозии - это гарантирует постоянно высокую производительность в течение жизни солнечного коллектора.
- Абсорбер в виде меандра (змейки) легко подключается по гидравлике и обеспечивает возможность соединять коллектора в одно поле и применять систему Drain Back для защиты теплоносителя от закипания.
- Ультразвуковая сварка обеспечивает надежное соединение между абсорбционной пластиной и трубкой с большой поверхностью контакта.
- Гидравлические соединения - специально разработаны соединительные компенсаторы, использующиеся для прочного соединения солнечных коллекторов между собой.
- Модульная конструкция установки солнечного коллектора может быть смонтирована в любом месте: крыша, стена или на железобетонном фундаменте (нижнее размещение).
Общая площадь коллектора (м²) | 2.52 |
Рабочая площадь коллектора (м²) | 2.20 |
Высота (мм) | 2100 |
Ширина (мм) | 1200 |
Толщина (мм) | 85 |
Вес (кг) | 37 |
Max рабочее давление (бар) | 6 |
Max испытательное давление (бар) | 10 |
Объем змеевика коллектора, л | 2,2 |
Температура стагнации, С° | 183 |
КПД 0 | 0,81 |
А1 (коэфф. теплопотерь теплопередачей), Вт/(м²х°С) | 3,804 |
А2 (коэфф. теплопотерь излучением), Вт/(м²х°С²) | 0,017 |
Трубопроводные подключения | Smart Lock System Ду 22 мм (медь) |
Расход теплоносителя через коллектор, л/ч на м² | 15-40 |
Гидравлическое сопротивление ряда из 6-ти коллекторов в режиме High-Flow, мбар | 65 |
Гидравлическое сопротивление ряда из 12-ти коллекторов в режиме High-Flow, мбар | 165 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Huch EnTEC |
Страна производитель | Германия |
Комплектация сплит-системы | Коллектор |
Тип коллектора | Плоский |
Принцип работы | Под давлением |
Площадь апертуры | 2.2 (кв.м) |
Площадь абсорбера | 2.2 (кв.м) |
Режим использования | Круглогодичное |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25.0 (град.) |
Срок службы | 20.0 (лет) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Емкость системы | 2.2 |
КПД, не менее | 81.0 |
Максимальное давление | 6.0 |
Способ монтажа | Вертикальный |
Номинальное давление | 3.0 |
Площадь | 2.52 |
Максимальная температура окружающей среды | 50.0 |
Габаритные размеры | |
Толщина | 85.0 |
Вес | 37.0 |
Дополнительные характеристики | |
Ширина | 1200 |
Длина | 2100 |
ЦЕНА | 43000 |
ЦЕНА В ЕВРО | 574 |
МОНТАЖНАЯ ЦЕНА* | 39500 |
Артикул производителя | 1100123 |
Производство | Германия |
- Цена: 58 799,13 руб.