- 149
- 142
- 74
- 64
- 61
- 45
- 34
- 31
- 31
- 21
- 16
- 15
- 13
- 12
- 11
- 6
- 5
- 5
- 4
- 4
- 3
- 3
- 3
- 2
- 2
- 1
- 1
120 000 руб.
Описание серии SUNSYSTEM SОN:
- напольный водонагреватель с 2-мя т/о вертикальный и горизонтальный;
- технологическое отверстие для установки ТЭНа.
Теплообменник нагревает бойлер от солнечной энергии, теплового насоса или котла отопления.
Доступные объемы: 150, 200, 300, 400, 500, 750, 1000 и 1500 л.
ОСОБЕННОСТИ
модель | SОN 750 |
емкость, л | 750 |
высота Н/мин.высота пролета, мм | 2010/2030 |
диаметр, мм | 950 |
изоляция | 100 мм мягкий PPU, съемный |
раб.давление/макс.температура, бар/ºС | 10/95 |
давление при испытании бака, бар | 15 |
площадь теплообменника S1/S2, м² | 2.1/1.4 |
емкость теплообменника S1/S2, л | 12.95/8.63 |
длительная мощность, кВт | 80/50 |
соотв. с DIN 4708; 80/60/45 ºС, м³/ч | 1.97/1.23 |
NL-коэфф. мощности при 60 ºС | 32/10 |
перепад давления Δр, мбар | 210/150 |
раб. давление/макс. температура S1/S2, бар/ºС | 16/110 |
давление при испытании S1/S2, бар | 25 |
электрический нагреватель, кВт | 3-7.5 |
вес, кг | 263 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Sunsystem |
Вид водонагревателя | Бойлер |
Способ нагрева | Косвенный |
Расположение | Вертикальное |
Дополнительные характеристики | |
ЦЕНА | 135000 |
ЦЕНА В ЕВРО | 2 014 |
МОНТАЖНАЯ ЦЕНА* | 129000 |
Артикул производителя | 01030106203007 |
Производство | Болгария |
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА | есть |