Тепловые аккумуляторы TS 2 1500 литров Parpol с 2мя теплообменниками

184 673,85 руб.
- В наличии
- Код: 01415
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
• Стальной резервуар
• Высокоэффективная изоляция
• Защитный кожух ПВХ на молнии
• Установлены гильзы для котловых датчиков
• Возможность установки эл. нагревателей (тэнов)
•Установлено два мощных теплообменника
• Произведено в Болгарии
Буферная емкость (теплоаккумулятор) — это емкость с водой или антифризом, которая быстро нагревается, пока работает котел, и постепенно отдает свое тепло в систему отопления. Установка емкости позволит сократить количество топок (включения котла); дает возможность котлу работать в полную силу с максимальным КПД; при работе с твердотопливным котлом достигается экономия топлива до 30%; предотвращает закипание котла; увеличивает срок службы котла. При нагреве с помощью электричества и использование двухучётного тарифа, емкость позволяет накопить тепло ночью (когда электричество на много дешевле) и расходовать его днем.
Теплоаккумуляторы серии TS2 для систем отопления с двумя теплообменниками 200 – 2000 литров
Характеристики
Модель | TS2 300 | TS2 500 | TS2 750 | TS2 1000 | TS2 1500 | TS2 2000 |
Артикул | 200300 | 200500 | 200750 | 201000 | 201500 | 202000 |
Вместимость, L | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Энергоэффективность | В | В | A | В | C | С |
Номинальное давление, bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площадь теплообменника, м2 | 1,4+1,07 | 2,2+1,4 | 2,4+1,45 | 3,5+2,3 | 3,5+2,3 | 4,9+3,1 |
Мощность теплообменника, kw | 42+32 | 63+41 | 72+43 | 101+72 | 103+72 | 145+94 |
Вес, kg | 96 | 152 | 202 | 255 | 318 | 370 |
Подключение
1.Вход / выход | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 2” | 2” |
2.Теплообменник вход/выход | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
3.Теплообменник вход/выход | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
4.Муфта для термостата | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
5.Отверстие под тэн | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” |
7. Вход / выход | 3/4” | 11/4” | 11/4” | 11/4” | 2” | 2” |
Размеры
A, mm | 205 | 220 | 330 | 330 | 385 | 395 |
B, mm | 235 | 260 | 360 | 360 | 425 | 435 |
C, mm | 835 | 980 | 880 | 1050 | 1220 | 1230 |
D, mm | 670 | 800 | 1100 | 1100 | 1250 | 1400 |
E, mm | 885 | 1040 | 930 | 1105 | 1245 | 1255 |
F, mm | 575 | 635 | 645 | 760 | 845 | 855 |
G, mm | 85 | 80 | 125 | 125 | 100 | 100 |
H, mm | 1605 | 1765 | 1675 | 2020 | 2210 | 2255 |
I, mm | 530 | 630 | 470 | 630 | 730 | 730 |
J, mm | 400 | 380 | 290 | 470 | 470 | 470 |
K, mm | 945 | 1045 | 960 | 1190 | 1305 | 1315 |
L, mm | 1315 | 1460 | 1270 | 1620 | 1765 | 1775 |
Цена товара в рублях может изменяться в зависимости от курса евро/доллара. Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. Окончательную стоимость уточняйте у консультанта. Все цены на сайте указаны без учета стоимости доставки.
Основные | |
---|---|
Производитель | PARPOL |
Страна производитель | Болгария |
Объем бака | 1500.0 (л) |
Максимальное давление в баке | 8.0 (бар) |
Максимальная температура в баке | 80.0 (град.) |
Материал бака-аккумулятора | Углеродистая сталь |
Материал изоляции | Полистирол и флис |
Количество теплообменников | 2 (шт.) |
Материал теплообменника | Сталь |
Максимальное давление теплообменника | 8.0 (бар) |
Максимальная температура теплоносителя в баке | 80.0 (град.) |
Общая площадь поверхности теплообменника | 5.8 (кв.м) |
Общая мощность теплообменника | 175 кВт |
Встроенный бак ГВС | Нет |
Вес | 318.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
ЦЕНА | 143660 |
ЦЕНА В ЕВРО | 1916 |
МОНТАЖНАЯ ЦЕНА* | 138000 |
Артикул производителя | 201500 |
Производство | Болгания |
- Цена: 184 673,85 руб.